コンパクトカーの燃費を比較しよう!
| メーカー | 車名 | 排気量 | ミッション | 燃費 | 車両 本体価格 |
|
| 10・15モード | JC08モード | |||||
| トヨタ | ヴィッツ | 1.0L | CVT | 22.0 | - | 1,071,000円〜 |
| トヨタ | ヴィッツ | 1.3L | CVT | 19.6 | - | 1,239,000円〜 |
| トヨタ | ヴィッツ | 1.5L | CVT | 18.6 | - | 1,470,000円〜 |
| 日産 | マーチ | 1.2L | 4AT | 19.0 | - | 1,103,550円〜 |
| 日産 | マーチ | 1.5L | CVT | 19.8 | - | 1,396,500円〜 |
| ホンダ | フィット | 1.3L | CVT | 24.0 | - | 1,197,000円〜 |
| ホンダ | フィット | 1.5L | CVT | 19.4 | - | 1,575,000円〜 |
| マツダ | デミオ | 1.3L | CVT | 23.0 | - | 1,280,000円〜 |
| マツダ | デミオ | 1.3L | 4AT | 21.0 | - | 1,190,000円〜 |
| マツダ | デミオ | 1.5L | CVT | 20.0 | - | 1,330,000円〜 |
| スズキ | スイフト | 1.2L | CVT | 20.5 | - | 1,102,500円〜 |
| スズキ | スイフト | 1.5L | 4AT | 16.4 | - | 1,428,000円〜 |
| 三菱 | コルト | 1.3L | CVT | 19.2 | - | 1,288,500円〜 |
| 三菱 | コルト | 1.5L | CVT | 18.2 | - | 1,554,000円〜 |
| トヨタ | パッソ | 1.0L | 4AT | 21.5 | - | 966,000円〜 |
| トヨタ | パッソ | 1.3L | 4AT | 18.0 | - | 1,134,000円〜 |
| トヨタ | bB | 1.3L | 4AT | 16.4 | - | 1,354,500円〜 |
| トヨタ | bB | 1.5L | 4AT | 16.0 | - | 1,459,500円〜 |
| 日産 | キューブ | 1.4L | 4AT | 16.4 | - | 1,365,000円〜 |
| 日産 | キューブ | 1.5L | CVT | 19.4 | - | 1,478,400円〜 |
| スズキ | ソリオ | 1.3L | 4AT | 18.0 | - | 999,600円〜 |
| スズキ | シボレーMW | 1.3L | 4AT | 18.0 | - | 1,071,000円〜 |
| トヨタ | ポルテ | 1.3L | 4AT | 16.4 | - | 1,396,500円〜 |
| トヨタ | ポルテ | 1.5L | 4AT | 16.0 | - | 1,596,000円〜 |
| トヨタ | ラクティス | 1.3L | CVT | 18.4 | - | 1,428,000円〜 |
| トヨタ | ラクティス | 1.5L | CVT | 18.0 | - | 1,554,000円〜 |
| 日産 | ノート | 1.5L | CVT | 19.4 | 17.6 | 1,354,500円〜 |
| トヨタ | ist | 1.5L | CVT | 18.0 | - | 1,659,000円〜 |
| トヨタ | ラウム | 1.5L | 4AT | 16.2 | - | 1,596,000円〜 |
| トヨタ | オーリス | 1.5L | CVT | 17.6 | - | 1,622,250円〜 |
| トヨタ | オーリス | 1.8L | CVT | 16.8 | - | 1,916,250円〜 |
| 日産 | ティーダ | 1.5L | 4AT | 16.8 | - | 1,459,500円〜 |
| 日産 | ティーダ | 1.5L | CVT | 19.4 | 17.6 | 1,629,600円〜 |
| 日産 | ティーダ | 1.8L | CVT | 16.4 | - | 1,944,600円〜 |
| マツダ | ベリーサ | 1.5L | 4AT | 18.4 | - | 1,560,000円〜 |
| スズキ | SX4 | 1.5L | 4AT | 16.4 | - | 1,491,000円〜 |
| トヨタ | カローラ ルミオン | 1.5L | CVT | 16.2 | - | 1,680,000円〜 |
| トヨタ | カローラ ルミオン | 1.8L | CVT | 15.4 | - | 1,950,000円〜 |
| ホンダ | フリード | 1.5L | CVT | 16.4 | - | 1,638,000円〜 |
| トヨタ | ブレイド | 2.4L | CVT | 13.4 | - | 2,247,000円〜 |
| トヨタ | ブレイド | 3.5L | 6AT | 10.2 | - | 2,772,000円〜 |
掲載データが古くなってきていますのでご注意下さい。
※当ページ掲載のデータについて
・2008年7月現在の各メーカーが公開している諸元表から抜粋していまが、当サイトではデータの正確性は保障しません。
・燃費の良いグレードを選んで掲載しておりますので、同一車種でも他のグレードでは燃費が異なる場合があります。
・「10・15モード」「JC08モード」や、ATとCVTの違いについては、「自動車の燃費を比較」をご覧下さい。
・掲載している車両本体価格は、メーカー希望小売価格で、諸費用等も含まれておりません。あくまで参考価格ですので、その価格を保障するものではありません。
・より詳しい価格が知りたい場合は、「車の見積もり金額を比較」をご覧下さい。